| 目明し文吉が殺害される | BU 2.U 8.29(1862 10 22wed) |
| 明光丸といろは丸が衝突 | KE 3. 4.23(1867 5 26sun) |
| | |
| 明治天皇が午の半刻、中山家で誕生 | KA 5. 9.22(1852 11 3wed) |
| 明治天皇が小御所(上清涼殿代)に出御、践祚の礼を行う | KE 3. 1. 9(1867 2 13wed) |
| 明治天皇の元服の儀 |
KE 4. 1.15(1868 2 8sat) |
| 明治天皇は紫宸殿において五か条の誓文を神前に宣する | KE 4. 3.14(1868 4 6mon) |
| 明治天皇が大坂へ行幸するため京都を出発(初めて都を出る) | KE 4. 3.21(1868 4 13mon) |
| 明治天皇が大坂天保山で日本艦隊を視察 |
KE 4. 3.26(1868 4 18sat) |
| 明治天皇は大坂東本願寺に英国公使パークスらを引見 | KE 4.U 4. 1(1868 5 22fri) |
| 明治天皇即位の礼 | KE 4. 8.27(1868 10 12mon) |
| 明治天皇は東京へ向かう | ME 1. 9.20(1868 11 4wed) |
| 明治天皇が朝5時頃、三島出発 | ME 1.10. 8(1868 11 21sat) |
| 明治天皇が江戸城内西の丸に落ち着く | ME 1. 10.13(1868 11 26thu) |
| 明治天皇が再度東京へ出発 | ME 2. 3. 7(1869 4 18sun) |
| 明治天皇が再び東京へ着御 | ME 2. 3.28(1869 5 9sun) |
| | |
| 明道館(福井藩校)が開校 | AN 2. 6.24(1855 8 6mon) |
| メデュサ号(オランダ軍艦)が長州により砲撃を受ける | BU 3. 5.26(1863 7 11sat) |
| |
| 毛利定広が朝旨周旋のため京都出発、東下 | BU 2. 8. 3(1862 8 27wed) |
| 毛利定広が朝旨周旋のため品川到着 | BU 2. 8.19(1862 9 12fri) |
| | |
| 毛利敬親(19才)が家督を相続し第13代藩主となる | TE 8. 4.27(1837 5 31wed) |
| 毛利敬親が慶親と改名する | TE 8. 6.18(1837 7 20thu) |
| 毛利慶親(長州藩主)が勅旨により入京する | BU 2. 7. 2(1862 7 28mon) |
| 毛利敬親が山口へ移動する | BU 3. 4.16(1863 6 2tue) |
| 毛利慶親が自ら三田尻に赴き七卿を訪問する | BU 3. 9.15(1863 10 27tue) |
| 毛利敬親父子が服罪 | GE 2. 1. 2(1865 1 28sat) |
| 毛利敬親が山口に移る | GE 2. 2.27(1865 3 24fri) |
| 毛利敬親、広封父子は三田尻沖の英国艦のキング提督を訪問 | KE 2. 12.30(1867 2 4mon) |
| 毛利敬親は出兵を藩議決定とする | KE 3. 10.28(1867 11 23sat) |
| | |
| 毛利元徳(広封・長州藩主)が周防国徳山で生まれる | TE10. 9. 8(1839 10 14mon) |
| 毛利斉煕(なりひろ・長州前藩主)が死亡する | TE 7. 5.14(1836 6 27mon) |
| 最上徳内が没す | TE 7. 9. 5(1836 10 14fri) |
| 桃井可堂(慷慨組の首領)絶食して死亡 | GE 1. 7.22(1864 8 23tue) |
| 盛岡城の開城 | ME 1. 10.10(1868 11 23mon) |
| | |
| モリソン号がマカオを出航 | TE 8. 6.21(1837 7 4tue) |
| モリソン号(米国船)が三浦半島に達するが砲撃される | TE 8. 6.28(1837 7 30sun) |
| モリソン号が野比村沖で砲撃を受ける | TE 8. 6.29(1837 7 31mon) |
| モリソン号が鹿児島湾山川港に入る | TE 8. 7.10(1837 8 10thu) |
| モリソン号が鹿児島湾山川港に入る | TE 8. 7.11(1837 8 11fri) |
| モリソン号が薩摩藩より砲撃を受ける | TE 8. 7.12(1837 8 12sat) |
| | |
| 森の石松が金比羅代参の帰途小松田圃で都鳥一家に殺される | MA 1. 6. 1(1860 7 18wed) |
| モンブラン(仏人)が長崎に到着 |
KE 3. 9.22(1867 10 19sat) |
| |
| |