長崎街道経路 参考:日本の街道(三省堂)、太陽コレクション地図(平凡社)
| 1 | 小倉 | kokura | 豊前大里港 |
| 2 | 黒崎 | kurosaki | |
| 3 | 木屋瀬 | koyanose | |
| 4 | 飯塚 | iizuka | |
| 5 | 内野 | utino | |
| 6 | 山家 | yamae | |
| 7 | 原田 | haruda | 黒崎から原田までは筑前六宿街道と呼ばれた 長崎街道、薩摩街道両街道に連絡し九州で一番重要な往還路と言われる |
| 8 | 田代 | tashiro | |
| 9 | (轟木) | todoroki | |
| 10 | 中原 | nakabaru | |
| 11 | 神崎 | kanzaki | |
| 12 | 堺原(境原) | sakaebaru | |
| 13 | 佐賀 | saga | |
| 14 | 牛津 | ushizu | |
| 15 | (小田) | oda | 慶安2年(1649)頃までは小田から有明海に沿って諌早、長崎に続く |
| 16 | 武雄 | takeo | |
| 17 | 嬉野 | ureshino | |
| 18 | 彼杵 | sonoki | |
| 19 | 松原 | matsubara | |
| 20 | 大村 | oomura | |
| 21 | 矢上 | yagami | |
| 22 | (日見) | himi | |
| 23 | 長崎 | nagasaki |
→九州の藩地図へもどる。