九州の諸街道経路 参考:日本の街道(三省堂)
| 唐津街道 | |||||||||
| 長崎街道佐賀と牛津の間 | |||||||||
| 1 | 小城 | ogi | |||||||
| 2 | 厳木 | kyuuragi | |||||||
| 3 | 唐津 | karatsu | 3 | 唐津 | karatsu | ||||
| 4 | 伊万里 | imari | 4 | 博多 | hakata | ||||
| 5 | 松浦 | matsuura | 5 | 若松 | wakamatsu | ||||
| 6 | 平戸口 | hiradoguchi | |||||||
|
7 |
平戸 | hirado | |||||||
| 島原街道 | |||||||||
| 1 | 諫早 | isahaya | |||||||
| 2 | 愛野 | aino | |||||||
| 3 | 小浜 | obama | |||||||
| 4 | 島原 | shimabara | |||||||
| 5 | 深江 | fukae (雲仙) | |||||||
| 6 | 布津 | futsu | |||||||
| 7 | 有家 | arie | |||||||
| 8 | 有馬 | arima | |||||||
| 9 | 口之津 | kuchinotsu | |||||||
| 日田往還 | |||||||||
| 1 | 日田 | hita | 1 | 日田 | hita | 1 | 日田 | hita | |
| 2 | 甘木 | amagi | 3 | 田主丸 | tanushimaru | 6 | 豊後森 | bungomori | |
| 6 | 山家 | yamae | 9 | 久留米 | kurume | 8 | 別府 | beppu | |
| 1 | 日田 | hita | 1 | 日田 | hita | ||||
| 4 | 小国 | oguni | 5 | 耶馬溪 | yabakei | ||||
| 13 | 熊本 | kumamoto | 3 | 中津 | nakatsu | ||||
| 人吉街道 | |||||||||
| 15 | 八代 | yatsushiro | |||||||
| 1 | 坂本 | sakamoto |
1 |
坂本 | sakamoto | ||||
| 鮎帰 | ayukaeri | ||||||||
| (肥後峠) | |||||||||
| 2 | 人吉 | hitoyoshi |
2 |
人吉 | hitoyoshi | ||||
| 4 | 大口 | ookuchi | 5 | 錦 | nishiki | 横谷越え | |||
| 24 | 加治木 | kajiki | 6 | 多良木 | taraki | ||||
| 25 | 鹿児島 | kagoshima | 7 | 湯前 | yonomae | ||||
| 8 | 横谷 | yokotani | |||||||
| 9 | 妻町 | ||||||||
| 日向街道 | |||||||||
|
日向街道 |
篠栗街道 | ||||||||
| 1 | 小倉 | kokura | |||||||
| 2 | 大橋 | oohashi | 2 | 大橋 | oohashi | ||||
| 3 | 中津 | nakatsu | 香春 | kawara | |||||
| 4 | 四日市 | yokkaichi | 篠栗 | sasaguri | |||||
| 5 | 宇佐 | usa |
4 |
博多 | hakata | ||||
| 6 | 立石 | tateishi | |||||||
| 7 | 日出 | hiji | |||||||
| 8 | 別府 | beppu | |||||||
| 9 | 府内 | funai | |||||||
| 10 | 臼杵 | usuki |
11 |
佐伯(宗太郎越え) | |||||
| 12 | 野津 | notsu | |||||||
| 13 | 三重 | mie | |||||||
| 14 | 小野市 | onoichi | |||||||
| 15 | 延岡 | nobeoka | |||||||
| 16 | 細島 | hosojima | |||||||
| 17 | 美々津 | mimitsu | |||||||
| 18 | 高鍋 | takanabe | |||||||
| 19 | 佐土原 | sadowara |
19 |
佐土原 | sadowara | ||||
| 20 | 高岡 | takaoka | 27 | 宮崎 | miyazaki | ||||
| 21 | 高城 | takajou | 28 | 清武 | kiyotake | ||||
| 22 | 都城 | miyakonojou | 29 | 山仮屋 | yamakariya | ||||
| 30 | 飫肥 | obi | |||||||
| 31 | 松山 | matsuyama | |||||||
| 32 | 福山 | fukuyama | |||||||
| 23 | 国分 | kokubu | 23 | 国分 | kokubu | ||||
| 24 | 加治木 | kajiki | |||||||
| 25 | 帖佐 | chousa | |||||||
| 26 | 重富 | shigetomi | |||||||
| 25 | 鹿児島 | kagoshima | |||||||
| →九州の藩地図へ戻る | |||||||||
| 豊後街道 | |||||||||
豊後街道 13.熊本 kumamoto 1.大津 ootsu 2.内牧 uchinomaki 3.坂梨 sakanashi 4.久住 kujuu 5.堤 tsutsumi 6.今市 7.野津原 notsuharu 9.府中 fuchuu 8.鶴崎 tsurusaki →九州の藩地図へ戻る