近畿の諸街道経路 参考:日本の街道(三省堂)
| 伊賀街道 | |||||||
| 5 | 奈良 | nara | |||||
| 1 | 木津 | kidu | |||||
| 2 | 加茂 | kamo | |||||
| 3 | 笠置 | kasagi | |||||
| 4 | 島ケ原 | shimagahara | |||||
| 5 | 上野 | ueno | |||||
|
紀州往還 |
|||||||
| 3 | 堺 | sakai | |||||
| 5 | 泉大津 | izumiootsu | |||||
| 4 | 岸和田 | kishiwada | |||||
| 3 | 泉佐野 | izumisano | |||||
| 2 | 泉南 | sennan | |||||
| 1 | 和歌山 | wakayama | |||||
| 熊野街道 | |||||||
| 1 | 和歌山 | wakayama | |||||
| 2 | 海南 | kainan | |||||
| 3 | 有田 | arida | |||||
| 4 | 湯浅 | yuasa | |||||
| 5 | 由良 | yura | |||||
| 6 | 御坊 | gobou | |||||
| 7 | 南部 | minamibe | |||||
| 8 | 田辺 | tanabe | |||||
|
大辺路 |
中辺路 |
||||||
| 9 | 日置 | hiki | 17 | 朝来 | atsuso | ||
| 10 | 周参見 | susami | 16 | 近露 | chikatsuyu | ||
| 11 | 串本 | kushimoto | 15 | 本宮 | honguu | ||
| 12 | 古座 | koza | 14 | 新宮 | shinguu | ||
| 13 | 那智 | nachi | |||||
| 14 | 新宮 | shinguu | |||||
| →近畿の藩地図へ戻る | |||||||
| 高野街道 | |||||||
| 東高野街道 | 中高野街道 | 西高野街道 | |||||
| 55 | 京都 | kyouto | 守口(大坂) |
3 |
堺 | sakai | |
| 狭山池の西で合流 | |||||||
| 3 | 河内長野 | ||||||
| 2 | 三日市 | mikkaichi | |||||
| 5 | 橋本 | hashimoto | |||||
| 4 | 高野口 | kouyaguchi | |||||
| 1 | 高野山 | kouyasan | |||||
|
篠山街道 |
|||||||
| 55 | 京都 | kyouto | |||||
| 2 | 亀山 | kameyama | |||||
| 3 | 篠山 | sasayama | |||||
| 4 | 柏原 | kaibara | |||||
| 5 | 氷上 | hikami | |||||
| 6 | 和田山 | wadayama | |||||
| 周山街道 | |||||||
| 55 | 京都(御室 | kyouto | |||||
| 1 | 中川 | nakagawa | |||||
| 2 | 杉坂 | sugisaka | |||||
| 3 | 小野郷 | ||||||
| 4 | 周山 | shuuzan | |||||
| 5 | 山国村 | yamaguni | |||||
| 6 | 美山 | miyama | |||||
| 7 | 鶴ケ岡 | ||||||
| 8 | 盛郷 | morisato | |||||
| 1 | 小浜 | obama | |||||
| 竹内街道(日本最古の官道) | |||||||
| 1 | 大坂(難波 | oosaka | |||||
| 2 | 天王寺 | tennouji | |||||
| 3 | 堺 | sakai | |||||
| 4 | 古市 | furuichi | |||||
| 5 | 太子 | taishi | |||||
| 1 | 桜井(飛鳥 | sakurai | |||||
| →近畿の藩地図へ戻る | |||||||
| 丹波路 | |||||||
| 55 | 京都 | kyouto | |||||
| 1 | 樫原 | katagihara | |||||
| 2 | 亀山 | kameyama | |||||
| 3 | 園部 | sonobe | |||||
| 4 | 須知 | shuuchi | |||||
| 5 | 綾部 | ayabe | |||||
| 6 | 福知山 | fukuchiyama |
7 |
水原 | 8 田辺(舞鶴 | ||
| 11 | 加悦 | kaya | 9 由良 | ||||
| 10 | 宮津 | miyatsu | |||||
| 奈良街道(生駒を越える路) | |||||||
| 1 | 大坂高麗橋 | ||||||
| 2 | 玉造 | tamatsukuri | 6 | 柏原 | kashiwara | ||
| 3 | 枚岡 | hiraoka | 7 | 斑鳩 | ikaruga | ||
| 4 | 小瀬(生駒谷 | oze | 8 | 郡山 | kooriyama | ||
| 5 | 奈良 | nara | |||||
![]() |
|||||||
|
西近江路 |
|||||||
| 54 | 大津 | ootsu | |||||
| 1 | 堅田 | katata | |||||
| 2 | 小野 | ono | |||||
| 3 | 木戸 | kido | |||||
| 4 | 大溝 | oomizo | |||||
| 5 | 今津 | imadu | |||||
| 6 | 海津 | kaidu | |||||
| 7 | 疋田 | hikita | |||||
| 8 | 敦賀 | tsuruga | |||||
| 初瀬街道(伊勢街道) | |||||||
| 1 | 桜井 | sakurai | |||||
| 2 | 初瀬 | hase | |||||
| 3 | 榛原 | haibara | |||||
| 4 | 室生口 | murouguchi | |||||
| 5 | 名張 | nabari | |||||
| 6 | 伊勢地 | isedi | |||||
| 7 | 久居 | hisai | |||||
| 大和街道 | |||||||
| 1 | 和歌山 | wakayama | |||||
| 2 | 岩出 | iwade | |||||
| 3 | 粉河 | kokawa | |||||
| 4 | 高野口 | kouyaguchi | |||||
| 5 | 橋本 | hashimoto | |||||
| 6 | 五條 | gojou | |||||
| 5 | 奈良 | nara | |||||
| →近畿の藩地図へ戻る | |||||||
| 若狭路(鯖街道) | |||||||
| 1 | 小浜 | obama | |||||
| 2 | 遠敷 | onyuu | |||||
| 3 | 熊川 | ||||||
| 4 | 保坂 | houzaka | |||||
| 6 | 朽木 | kutsuki |
5 |
今津 | imazu | ||
| 7 | 途中村 | tochuumura | |||||
| 8 | 大原 | oohara | |||||
| 55 | 京都出町柳 | kyouto demachiyanagi | |||||
| 柳生街道 | |||||||
| 5 | 奈良 | nara | |||||
| 大慈山 | daijisen | ||||||
| 忍辱山 | ninnikusen | ||||||
| 6 | 柳生 | yagyuu | |||||
| 山の辺の道 | |||||||
| 5 | 奈良 | nara | |||||
| (天理) | |||||||
| 2 | 海石榴市(桜井 | tsubaichi | |||||
| →近畿の藩地図へ戻る | |||||||