東中国の諸街道経路 参考:日本の街道(三省堂)
|
出雲往来(美作、播磨) |
|||||||||||||||
| 14 | 米子 | yonago | |||||||||||||
| 1 | 溝口 | mizokuchi | |||||||||||||
| 2 | 日野 | hino | |||||||||||||
| 3 | 新庄 | shinjou | |||||||||||||
| 4 | 高田(勝山) | takada | |||||||||||||
| 5 | 久世 | kuse | |||||||||||||
| 6 | 久米 | kume | |||||||||||||
| 7 | 津山 | tsuyama | |||||||||||||
| 8 | 土居 | doi | |||||||||||||
| 6 | 佐用 | sayou | |||||||||||||
| 9 | 三日月 | mikaduki | |||||||||||||
| 6 | 姫路 | himeji | |||||||||||||
|
出雲往来(石見、安芸) |
|||||||||||||||
| 16 | 松江 | matsue | |||||||||||||
| 17 | 宍道 | sinji | |||||||||||||
| 7 | 木次 | kisuki | |||||||||||||
| 8 | 赤名 | akana | |||||||||||||
| 9 | 三次 | miyoshi | |||||||||||||
|
石見街道 |
|||||||||||||||
| 20 | 大田 | ooda | |||||||||||||
| 5 | 大森 | oomori | 23 | 浜田 | hamada | ||||||||||
| 6 | 川本 | 1 | 今市 | imaichi | |||||||||||
| 2 | 新庄 | shinjou | 2 | 新庄 | shinjou | ||||||||||
| 3 | 中山 | nakayama | |||||||||||||
| 4 | 可部 | kabe | |||||||||||||
| 21 | 広島 | hiroshima | |||||||||||||
|
北浦街道 |
|||||||||||||||
| 25 | 益田 | masuda | |||||||||||||
| 1 | 須佐 | susa | |||||||||||||
| 2 | 萩 | hagi | |||||||||||||
| 3 | 深川 | fukawa | |||||||||||||
| 4 | 矢玉 | yatama | |||||||||||||
| 5 | 小串 | kogushi | |||||||||||||
| 30 | 下関 | shimonoseki | |||||||||||||
| 智頭街道 | |||||||||||||||
| 6 | 佐用 | sayou | |||||||||||||
| 5 | 平福 | hirafuku | |||||||||||||
| 4 | 宮本 | miyamoto | |||||||||||||
| 3 | 大原 | oohara | |||||||||||||
| 2 | 智頭 | chizu | |||||||||||||
| 1 | 用瀬 | mochigase | |||||||||||||
| 9 | 鳥取 | tottori | |||||||||||||
| 東城往来 | |||||||||||||||
| 1 | 東城 | toujou | 1 | 東城 | toujou | 1 | 東城 | toujou | 1 | 東城 | toujou | 1 | 東城 | toujou | |
| 7 | 木次 | kisuki | 4 | 高田 | takada | 2 | 成羽 | nariwa | 5 | 笠岡 | kasaoka | 6 | 福山 | fukuyama | |
| 3 | 玉島 | tamashima | |||||||||||||
| 伯耆往来 | |||||||||||||||
| 5 | 久世 | kuse | |||||||||||||
| 1 | 釘貫小川 | kuginukiogawa | |||||||||||||
| 2 | 羽部 | habu | |||||||||||||
| 3 | 立石 | ||||||||||||||
| 4 | 藤森 | fujimori | |||||||||||||
| 5 | 延助 | nobusuke | |||||||||||||
| 6 | 下蚊屋 | sagarigaya | |||||||||||||
| 1 | 溝口 | mizokuchi | |||||||||||||
| 萩往還 | |||||||||||||||
| 1 | 三田尻 | mitajiri | |||||||||||||
| 28 | 山口 | yamaguchi | |||||||||||||
| 2 | 六軒茶屋 | rokken chaya | |||||||||||||
| 3 | 佐々並 | sasanami | |||||||||||||
| 4 | 明木 | akiragi | |||||||||||||
| 2 | 萩 | hagi | |||||||||||||
→中国の藩地図へ戻る