玄語図一覧表

本宗・陰昜の図(陰は代用文字、原字はこざとへんを取った異体字)
001.一不上図 		ichi fu jou-zu
002.一一相食混成図一合	ichi-ichi soushoku konsei-zu ichigou
003.気物相食混成図一合 kibutsu soushoku konsei-zu ichigou
004.一一相吐粲立図	ichi-ichi souto sanritsu-zu
005.気物相吐粲立図	kibutsu souto sanritsu-zu
006.分合図一合		bungou-zu ichigou
007.剖対反比図一合	boutai hanpi-zu ichigou
008.一一精麁図		ichi-ichi seiso-zu
009.経緯剖対図		keii boutai-zu
010.一二精麁図		ichi-ni seiso-zu
011.一二食吐図		ichi-ni shokuto-zu
012.一一対待図		ichi-ichi taitai-zu
013.神物活立図		shinbutsu katsuritsu-zu
014.天神天地図		tenshin tenchi-zu
015.神物剖析図		shinbutsu bouseki-zu
016.事物図一合		jibutsu-zu ichigou
017.天数図		tensuu-zu
018.人数図		jinsuu-zu

本宗・天地の図
019.天容地居図一合	tenyou chikyo-zu ichigou
020.各粗居各精図一合	kakusokyo kakusei-zu ichigou
021.天象地質図一合	tenshou chishitsu-zu ichigou
022.没露隠見図一合	botsuro inken-zu ichigou
023.宇宙		uchuu
024.転持図		tenji-zu
025.運転合圏図一合	unten gouken-zu ichigou
026.日地分圏図一合	nicchi bunken-zu ichigou
027.覆載図		fukusai-zu
028.四界図		shikai-zu

天冊・活部・道徳の図
029.一神一物図一合	isshin itibutsu-zu ichigou
030.神物剖析図		shinbutsu bouseki-zu
031.天神本神図一合	tenshin honshin-zu ichigou
032.同剖析図一合	dou bouseki-zu ichigou
034.道徳図一合		doutoku-zu ichigou
035.天神道徳図		tenshin doutoku-zu

天冊・活部・天神の図
036.神物為成図		shinbutsu isei-zu
037.天地為成図一合	tenchi isei-zu ichigou
038.天地象質成之図	tenchi shoushitsu seino-zu
039.歳運天地成之図	saiun tenchi seino-zu

天冊・活部・事物の図
040.図名なし
041.事通物隔図		jitsuu bukkaku-zu
042.図名なし
043.図名なし

天冊・活部・天命の図
044.天命図		tenmei-zu
045.体立状定図一合	tairitsu joutei-zu ichigou
046.天行地居図		tenkou chikyo-zu
047.神運体立図		shinun tairitsu-zu

天冊・立部・本神の図
048.神物剖析図一合	shinbutsu bouseki-zu ichigou
049.神活立物図		shinkatsu ritsubutsu-zu
050.本神天神図一合	honshin tenshin-zu ichigou
051.神物合図		shinbutsu gou-zu
052.性才道徳図一合	seisai doutoku-zu ichigou
053.本神天神反気物図	honshin tenshin han kibutsu-zu
054.天本合図		tenhon gou-zu
055.本神天神図一合	honshin tenshin-zu ichigou
056.図名なし
057.保持奉運図		hoji houun-zu

天冊・立部・鬼神の図
058.体用性才図		taiyou seisai-zu

天冊・立部・体用の図
059.性体気物一合	seitai kibutsu ichigou
060.性体剖析一合	seitai bouseki ichigou
061.図名なし
062.図名なし
063.図名なし
064.図名なし
065.図名なし

天冊・立部・造化の図
066.天地造化図		tenchi zouka-zu
067.宇宙転持図		uchuu tenji-zu
068.循環鱗比図		junkan rinpi-zu

地冊・没部・宇宙の図
069.四界図		shikai-zu
070.宇宙転持図		uchuu tenji-zu
071.宇宙図		uchuu-zu
072.宇宙方位図		uchuu houi-zu
073.時処今中図		jisho konchuu-zu
074.時処気物図		jisho kibutsu-zu

地冊・没部・方位の図
075.中外方位図		chuugai houi-zu
076.大小方位図		daishou houi-zu

地冊・没部・転持の図
077.形理転持図一合	keiri tenji-zu ichigou
078.神物入機図		shinbutsu nyuuki-zu
079.転持方位図		tenji houi-zu

地冊・没部・形理の図
080.形理正斜図		keiri seisha-zu
081.大小形理図		daishou keiri-zu
082.形位相合図		keii sougou-zu

地冊・露部・天地の図
083.宇宙動静図		uchuu dousei-zu
084.動天地図		dou tenchi-zu
085.静天地図		sei tenchi-zu
086.同胞れん胎図	douhou rentai-zu
087.天地華液図一合	tenchi kaeki-zu ichigou
088.四界図		sikai-zu
089.図名なし

地冊・露部・華液の図
090.体物図		taibutsu-zu
091.性物図		seibutsu-zu
092.性体気物図		seitai kibutsu-zu
093.為物剖析図		ibutsu bouseki-zu
094.成物剖析図		seibutsu bouseki-zu
095.天含機体性図	tengan kitaisei-zu
096.体成大小二境図	taisei daishou nikyou-zu
097.性成象質二物図	seisei shoushitsu nibutsu-zu
098.天地圏一合		tenchiken ichigou
099.転図		ten-zu
100.運図		un-zu
101.双弦弧図		sougen ko-zu
102.
103.性物剖析図		seibutsu bouseki-zu
104.同反比図		douhanpi-zu
105.同比斜親疏図	douhisha sinso-zu
106.性体二界図		seitai nikai-zu
107.大小天地図		daishou tenchi-zu

地冊・露部・日影の図
108.清濁図一合		seidaku-zu ichigou
109.素色文彩図		soshoku bunsai-zu
110.素色運用図		soshoku unyou-zu
111.明暗図		meian-zu
112.寒熱図		kannetsu-zu
113.寒熱緯図		kannetsu i-zu

地冊・露部・水燥の図
114.乾潤滋煦図		kanjun jiku-zu

小冊・人部・天人の図
115.天神天人図		tenshin tenjin-zu
116.天人道徳図		tenjin doutoku-zu
117.天人反合図一合	tenjin hangou-zu ichigou
118.意為図		ii-zu

人部・人道の図
119.人道天命図		jindou tenmei-zu
120.親疏尊卑図		shinso sonpi-zu

物部・大物の図
121.大小図		daishou-zu
122.統散容居図		tousan youkyo-zu
123.持中天地図		jichuu tenchi-zu
124.天地動植図		tenchi doushoku-zu
125.清濁没露図		seidaku botsuro-zu
126.視聴聞味図		shichou monmi-zu
127.交字舞踏図		kouji butou-zu

物部・小物の図
128.大物為于いんうん図	daibutsu iu in-un-zu
129.小物為于いんうん図	shoubutsu iu in-un-zu
130.動植気物性体図	doushoku kibutsu seitai-zu
131.陸動植図一合	rikudoushoku-zu ichigou
132.水動植図一合	suidoushoku-zu ichigou
133-2.ぜん動植図一合	zen doushoku-zu ichigou
134.動植分合総図	doushoku bungou souzu

物部・混物の図
135.天人給資図		tenjin kyushi-zu
136.体用性才天人合図	taiyou seisai tenjin gouzu
137.混気体図		konkitai-zu

物部・粲物の図
138.混粲気体図		konsan kitai-zu
139.粲気体図		san kitai-zu
140.天人交接図		tenjin kousetsu-zu